Denne pressen innser at arkpressingen, og hele prosedyren er automatisk. Den har høy effektivitet og sparer mye materiale. Antall form er 1-15 hoder. Pressen er utstyrt med en dobbeltarkdetektor, overbelastning osv. Beskyttelsessystem, trygt og pålitelig. Det er egnet for ulik pressing av sluttstørrelse. Den har en PLC -kontroller.
Detaljer
Produktnavn | CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 |
Arbeidstrykk (KN) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
Hjerneslag (mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
Største hjerneslag | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 100 | 200 (φ52-99) |
150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 100 | 150 (φ 153) | |
Maksimal lastemodul | 7Module (φ52-99) | 7Module (φ52-99) | 7Module (φ52-99) | 1 | 2Module (φ52-99) |
2Module (φ 153) | 2Module (φ 153) | 2Module (φ 153) | 1 | 1Module (φ 153) | |
Største lukket høyde (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Maksimal justering av lukket høyde (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Største platebredde (mm) | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 |
Hovedkraft (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
Total kraft (KW) | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 |
Vertsvekt (T) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
Installasjonsdimensjoner (MM) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x2700 |
Funksjonsbeskrivelse | Hovedsakelig for produksjon av bunndekselet og basedekselet | Hovedsakelig for produksjon av bunndekselet og basedekselet, to tomme | Hovedsakelig for produksjon av bunndekselet og basedekselet, to tomme | Hovedsakelig for store tankdeksler og kjemisk tankdeksler. To nivåer av overføring | Hovedsakelig for produksjon bunndekselet og basedekselet |
Produktnavn | CNC-C12 | CNC-C6 | CNC-C6D | CNC-C6W | CNC-C8 |
Arbeidstrykk (KN) | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 120 |
Hjerneslag (mm) | 80 | 105 | 105 | 105 | 190 |
Største hjerneslag | 200 | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 200 |
200 | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 200 | |
Maksimal lastemodul | 15 | 8Module (φ52-99) | 8Module (φ52-99) | 8Module (φ52-99) | 1 |
15 | 3Module (φ 153) | 3Module (φ 153) | 3Module (φ 153) | 1 | |
Største lukket høyde (mm) | 425 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Maksimal justering av lukket høyde (mm) | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Største platebredde (mm) | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1000 x1000 |
Hovedkraft (KW) | 22 | 15 | 15 | 7.5 | 4 |
Total kraft (KW) | 35 | 32 | 32 | 35 | 18 |
Vertsvekt (T) | 30 | 12 | 12 | 12.2 | 6.5 |
Installasjonsdimensjoner (MM) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 5400x4000x2500 |
Funksjonsbeskrivelse | Hovedsakelig for produksjon av bunndekselet og basedekselet, dør Double Row uten luft | Hovedsakelig for produksjon av bunndekselet og basedekselet | Hovedsakelig for produksjon av bunndekselet og basedekselet. To tomme | Hovedsakelig i produksjonen av bunndekselet og basedekselet. To tomme | Hovedsakelig for produksjon av fire skruehette |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd.
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd. Det er grunnlagt i 1978, det er et av de største vellykkede kan-lage maskinselskaper i innenlandske og utenlands. Med mer enn to tiår med teknisk og erfaringsakkumulering av denne bransjen som designer og produsent av automatiske kan-lage (metallemballasje), har produktkvaliteten og teknisk standard nådd det avanserte nivået for det europeiske markedet. Det gjør det mulig å levere helautomatiske produksjonslinjer for forskjellige tinnkravkrav og oppfyller moderne hygienestandarder, krever minimalt vedlikehold og er enkelt å betjene.
Siste oppdateringer
Gi deg de siste nyhets- og bransjyhetene